Vasten Tarieven luchthavenvervoer
Taxi SNN biedt scherpe vaste tarieven aan voor haar luchthavenvervoer naar Amsterdam Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. In de onderstaande overzichten ziet u vanaf welke steden u met een vast tarief kunt reizen van en naar een van de vliegvelden.
SCHIPHOL AIRPORT
| Stad | Sedan (€) | Stationwagen (€) | Bus (€) |
|---|---|---|---|
| Delfgauw | 75 | 85 | 100 |
| Bergschenhoek | 85 | 90 | 110 |
| Berkel en Rodenrijs | 85 | 90 | 110 |
| Delft | 75 | 85 | 100 |
| Den Haag | 75 | 85 | 100 |
| Leidschendam | 75 | 85 | 100 |
| Nootdorp | 75 | 85 | 100 |
| Pijnacker | 75 | 85 | 100 |
| Rijswijk | 75 | 85 | 100 |
| Zoetermeer | 75 | 85 | 100 |
| Capelle a/d IJssel | 100 | 110 | 130 |
| Krimpen a/d IJssel | 100 | 110 | 130 |
| Vlaardingen | 100 | 110 | 130 |
| Schiedam | 95 | 105 | 125 |
| Rotterdam | 95 | 105 | 130 |
| Rotterdam Hoogvliet | 120 | 130 | 145 |
ROTTERDAM – THE HAGUE AIRPORT
| Stad | Sedan (€) | Stationwagen (€) | Bus (€) |
|---|---|---|---|
| Delfgauw | 39 | 45 | 55 |
| Bergschenhoek | 39 | 45 | 55 |
| Berkel en Rodenrijs | 39 | 45 | 55 |
| Delft | 39 | 45 | 55 |
| Den Haag | 45 | 55 | 65 |
| Leidschendam | 45 | 55 | 65 |
| Nootdorp | 39 | 45 | 65 |
| Pijnacker | 39 | 45 | 65 |
| Rijswijk | 45 | 55 | 65 |
| Zoetermeer | 45 | 55 | 65 |
| Capelle a/d IJssel | 45 | 55 | 70 |
| Krimpen a/d IJssel | 45 | 55 | 70 |
| Vlaardingen | 45 | 55 | 70 |
| Schiedam | 45 | 55 | 70 |
| Rotterdam | 45 | 55 | 70 |
| Rotterdam Hoogvliet | 55 | 65 | 80 |
Staat u stad niet vermeld in het overzicht. Kijkt u dan via onderstaande knop welk scherpe tarief wij u kunnen aanbieden voor uw wensen.
